Звіт за жовтень 2020
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за жовтень 2020 року
Основний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1 | 2111 | Заробітна плата | 578 207.92 |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 122 720.89
|
3 | 2210 | Предмети,матеріали
(тонер до картриджа) |
100.00 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали
(опромінювачі бактерицидні , дезінфікуючий засіб) |
2 118.00 |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 863.06 |
6 | 2240 | Оплата послуг (інтернет,укртелеком,профдезвідділ,послуги по обслуговуванню програмного забезпечення, поточний ремонт системи опалення ) | 52 242.52 |
7 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0.00 |
8 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1 444.75 |
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 7 381.79 |
10 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 633.47 |
11 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм | 232.00 |
Всього 809 944.40
Спец.фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 2230 | Продукти харчування | 34 426.99 |
2 | 2240 | Поточний ремонт системи опалення | 2 343.00 |
36 769,99
Батьківська плата 38 519,31 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.
Залишити відповідь