Звіт за вересень 2020 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ (ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за вересень 2020 року
Основний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1 | 2111 | Заробітна плата | 414 583.20
|
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 91 445.88
|
3 | 2210 | Миючі,канцтовари | 4 500.00 |
5 | 2230 | Продукти харчування | 10 060.00 |
6 | 2240 | Оплата послуг (профдезвід-діл,інтернет,укртелеком) | 714.52 |
7 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 |
8 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 722.38 |
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 7 107.41 |
10 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 633.47 |
11 | 2282 | Навчання з охорони праці | 170,00 |
Всього 529 936.86
Спец.фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 2230 | Продукти харчування | 12 180.02 |
Батьківська плата за харчування 7 398.36 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.
Залишити відповідь