Звіт за березень 2019 р.
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за березень 2019 року
Основний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1 | 2111 | Заробітна плата | 388 765,15
|
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 81 780,86
|
3 | 2210 | Миючі засоби,тонер | 1980,00 |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 523,51 |
6 | 2240 | Оплата послуг (профдезвідділ,інтернет.укртелеком) | 551,00 |
7 | 2271 | Оплата теплопостачання | 45 807,70 |
8 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 866,90 |
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 14 958,31 |
10 | 2275 | Оплата з вивезення і захоронення ТПВ | 539,80 |
Всього 579 773,23
Спец.фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 2230 | Продукти харчування | 29 763,96 |
Батьківська плата за харчування 25 951,28 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.
Залишити відповідь