Звіт за лютий 2019 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за лютий 2019 року
Основний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн. |
1 | 2111 | Заробітна плата | 365 031,53 |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 78 470,82 |
3 | 2210 | Госп.товари,канцтовари,бланки меню,пожежні рукави | 5 150,00 |
5 | 2230 | Продукти харчування | 30 276,54 |
6 | 2240 | Оплата послуг (профдезвідділ,інтернет.укртелеком) | 551,00 |
7 | 2271 | Оплата теплопостачання | 83 802,65 |
8 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1 464,47 |
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 13 951,58 |
10 | 2275 | Оплата з вивезення і захоронення ТПВ | 544,73 |
Всього 579 243,32
Спец.фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн. |
1. | 2230 | Продукти харчування | 30 123,49 |
Батьківська плата за харчування 24 871,04 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.
Залишити відповідь