Звіт за травень 2019 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
За травень 2019 року
Основний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1 | 2111 | Заробітна плата | 377 869,20 |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 90 315,59 |
3 | 2210 | Лінолеум,бензин,миючі,канцтовари | 19 677,00 |
4 | 2220 | Медикаменти | – |
5 | 2230 | Продукти харчування | 45 966,61 |
6 | 2240 | Оплата послуг (профдезвідділ,інтернет,укртелеком) | 551,00 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 667,73 |
8 | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
9 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1 102,19 |
10 | 2273 | Оплата електроенергії | 14 047,64 |
11 | 2275 | Оплата з вивезення і захоронення ТПВ | 540,64 |
Всього 550 737,60
Бюджет розвитку міста
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 3110 | Килим | 7 770,00 |
Спец.фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 2230 | Продукти харчування | 31 207,35 |
Батьківська плата за харчування 35 891,61 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.
Залишити відповідь