Звіт за січень 2018 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ (ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за січень 2018 року
Основний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн. |
1. | 2111 | Заробітна плата | 300 022,81 |
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 67 777,51 |
3. | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 500,00 |
4. | 2230 | Продукти харчування | 18 142,14 |
5. | 2240 | Оплата послуг (поставка ПЗ«Медок»,опломбування лічильника,послуги проф.дез.відділу) | 1 492,96 |
Всього 388 935,42
Спецкошти
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн. |
1. | 2230 | Продукти харчування | 14 433,05 |
Батьківська плата за харчування 25 503,70 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.
Залишити відповідь