Звіт за липень 2018 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
За липень 2018 року
Основний фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 396512,60
|
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 86204,27
|
| 3. | 2210 | Стелажі,стільці, ремонтні матеріали | 55755,60 |
| 4. | 2230 | Продукти харчування | 22634,65
|
| 5. | 2240 | Оплата послуг | 2321,34 |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 889,06 |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 9061,80 |
| 9 | 2220 | Медикаменти | – |
Всього 573379,32
Підвищення кваліфікації ,перепідготовка кадрів
| 1 | 2250 | Видатки на відрядження | 662,89 |
Спецкошти
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2230 | Продукти харчування | 12897,72
|
Батьківська плата за харчування 18342,20 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.










Залишити відповідь