Звіт за вересень 2018 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за вересень 2018 року
Основний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 2111 | Заробітна плата | 316127 |
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 69288,07 |
3. | 2210 | Посуд, постільна білизна, ремонтні матеріали | 28649,12 |
4. | 2230 | Продукти харчування | 35563,48 |
5. | 2240 | Оплата послуг | 1104,56 |
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
7 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 264,30 |
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 10589,44 |
9 | 2220 | Медикаменти | – |
Всього 435286,85
Спецфонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 2230 | Продукти харчування | 24816,65 |
Батьківська плата за харчування 31339,00 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.
Залишити відповідь