Звіт за січень 2022 р.
Звіт фінансово-господарської діяльності
ЗДО (ясел-садка) «ЛАСТІВКА»
за січень 2022 року
Загальний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 2111 | Заробітна плата | 496 779,03 |
2. | 2120 | Нарахування на оплату праці | 113 605,78 |
3. | 2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | |
4 | 2220 | Медикаменти | – |
5. | 2230 | Продукти харчування | 11 226,25 |
6 | 2240 | Оплата послуг | |
7. | 2250 | Видатки на відрядження | – |
8. | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – |
10. | 2273 | Оплата електроенергії | – |
11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз та захоронення ТПВ) | – |
12 | 2282 | Окремі заходи по реалізації держ. прогр . | – |
Всього | 621 611,06 |
Спецкошти
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1
|
2230
|
Продукти харчування | 14 156,05
|
Надходження батьківської плати за харчування – 39 573,86 грн.
Директор Лідія ФЕДОРЕНКО
Головний бухгалтер Леся КОСАНА
Залишити відповідь