Фінансовий звіт за січень 2023 року
Звіт фінансово-господарської діяльності
ЗДО (ясел-садка) «ЛАСТІВКА»
за січень 2023 року
Загальний фонд
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1. | 2111 | Заробітна плата | 537 152,52 |
2. | 2120 | Нарахування на оплату праці | 123 393,55 |
3. | 2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | – |
4 | 2220 | Медикаменти | – |
5. | 2230 | Продукти харчування | 10 824,55 |
6 | 2240 | Оплата послуг
-профдезвідділ -послуги інтернету -підключення до мережі інтернет |
3 034,00
484,00 250,00 2 300,00 |
7. | 2250 | Видатки на відрядження | – |
8. | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – |
10. | 2273 | Оплата електроенергії | – |
11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз та захоронення ТПВ) | – |
12 | 2282 | Окремі заходи по реалізації держ. прогр . | – |
Всього | 674 404,62 |
Спецкошти
№ з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
1
|
2230
|
Продукти харчування | 18 113,84
|
Надходження батьківської плати за харчування – 30 882,71 грн.
Директор Лідія ФЕДОРЕНКО
Головний бухгалтер Леся КОСАНА
Залишити відповідь