Звіт за лютий 2018 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за лютий 2018 року
Основний фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн. |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 306 291,40 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 64 885,79 |
| 3. | 2210 | Канцтовари,бланки меню | 900,00 |
| 4. | 2230 | Продукти харчування | 38 740,24 |
| 5. | 2240 | Оплата послуг (профдезвідділ, укртелеком, встановлення сайту) | 2357,86 |
| 6. | 2271 | Оплата теплопостачання | 56984,06 |
| 7. | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1212,97 |
| 8. | 2273 | Оплата електроенергії | 24111,24 |
Всього 495 483,56
Спецкошти
| № з/п | КЕКВ | Найменування |
Сума, грн. |
| 1. | 2230 | Продукти харчування | 25 049,49 |
Батьківська плата за харчування 19 138,50 грн.
Директор ДНЗ Федоренко Л.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.










Залишити відповідь