Звіт за квітень 2022 року
Звіт фінансово-господарської діяльності
ЗДО (ясел-садка) «ЛАСТІВКА»
за квітень 2022 року
Загальний фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 439 303,07 |
| 2. | 2120 | Нарахування на оплату праці | 98 959,07 |
| 3. | 2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 0,00
|
| 4 | 2220 | Медикаменти | 0,00 |
| 5. | 2230 | Продукти харчування | 0,00 |
| 6 | 2240 | Оплата послуг
–інтернет -профдезвідділ -телекомунікаційні послуги – послуги з обслуговування програмного забезпечення |
1 722,57
150,00 484,00 88,57 1 000,00 |
| 7. | 2250 | Видатки на відрядження | – |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання (березень) | 42 028,79 |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення (березень) | 239,93 |
| 10. | 2273 | Оплата електроенергії (березень) | 6 560,14 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз та захоронення ТПВ) (березень) | 330,23 |
| 12 | 2282 | Окремі заходи по реалізації держ. програм | |
| Всього | 589 143,80 | ||
Спецкошти
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1
|
2230
|
Продукти харчування | 0,00 |
Директор Лідія ФЕДОРЕНКО
Головний бухгалтер Леся КОСАНА










Залишити відповідь