Звіт за квітень 2019 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
За квітень 2019 року
Основний фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 384 014,06 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 80 905,54 |
| 3 | 2210 | Посуд,водонагрівач | 8400,00 |
| 4 | 2220 | Медикаменти | 730,00 |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 42 495,89 |
| 6 | 2240 | Оплата послуг (профдезвідділ,інтернет,укртелеком,ремонт мотокоси) | 1 301,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 1 160,66 |
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 45 811,54 |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 923,47 |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 14 688,01 |
| 11 | 2275 | Оплата з вивезення і захоронення ТПВ | 540,81 |
Всього 580 970,98
Бюджет розвитку міста
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 3110 | Пральна машина | 9 328,90 |
Спец.фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2230 | Продукти харчування | 32 988,70 |
| 2. | 2240 | Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань закупівель | 850,00 |
Батьківська плата за харчування 34 325,12 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.










Залишити відповідь