Звіт за квітень 2018 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
За квітень 2018 року
Основний фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 304 622,95 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 65 612,52 |
| 3. | 2210 | Господарські товари, миючі,канцтовари | 3000,00 |
| 4. | 2230 | Продукти харчування | 43 572,50 |
| 5. | 2240 | Оплата послуг (екосервіс) | 354,76 |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 50 293,44 |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1 264,42 |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 13398,62 |
| 9 | 2220 | Медикаменти | 700,00 |
Всього 482 819,21
Підвищення кваліфікації , перепідготовка кадрів
| 1 | 2250 | Видатки на відрядження | 662,89 |
Спецкошти
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2230 | Продукти харчування | 29 317,42
|
Батьківська плата за харчування 26237,60 грн.
Директор ДНЗ Федоренко Л.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.










Залишити відповідь