Звіт за червень 2019 року
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ (ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за червень 2019 року
Основний фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 586 980,02 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 120 859,30 |
| 3 | 2210 | Ліжка 3-ярусні з кришкою(13 шт),ремонтні матеріали,тонер | 82 990,00 |
| 4 | 2220 | Медикаменти | – |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 11 857,88 |
| 6 | 2240 | Оплата послуг (профдезвідділ,інтернет,укртелеком) | 551,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 1 331,34 |
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 2 195,60 |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 4 786,33 |
| 11 | 2275 | Оплата з вивезення і захоронення ТПВ | 542,36 |
Всього 812 093,83
Спец.фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн. |
| 1. | 2230 | Продукти харчування | 3 359,51 |
Батьківська плата за харчування 1 504,54 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.










Залишити відповідь