Фінансовий звіт за 2018 рік
Звіт
фінансово-господарської діяльності
ДНЗ(ЯСЕЛ-САДКА) «ЛАСТІВКА»
за 2018 рік
Основний фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн. |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 4 035 096,08 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 874 781,48 |
| 3. | 2210 | Стільці,стелажі,посуд,пост.білизна,рем.та госп. матеріали,миючі,канцтовари,тонер | 122 009,72 |
| 4. | 2220 | Медикаменти | 1 058,85 |
| 5. | 2230 | Продукти харчування | 408 577,80 |
| 6. | 2240 | Оплата послуг(екосервіс,профдезвідділ,укртелеком,інтернет, програмне забезпечення, поточний ремонт ,повірка ваг,вогнегасників,манометрів) | 28 805,61 |
| 7. | 2250 | Видатки на відрядження | 92,87 |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання | 268 593,48 |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 11 633,60 |
| 10. | 2273 | Оплата електроенергії | 144 858,89 |
| 11. | 2280 | Навчання з правил пожеж.безпеки та безпеч.експлуатації елект.установок | 1020,00 |
Всього 5 896 528,38
Підвищення кваліфікації ,перепідготовка кадрів
| 1 | 2250 | Видатки на відрядження | 4 926,35 |
Бюджет розвитку міста
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн. |
| 1. | 3110 | м’ясорубка,ковролін,комп’ютер | 30 099,40 |
| 2. | 2240 | Гідродинамічне очищення каналізації | 50 202,00 |
Спецфонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2230 | Продукти харчування | 259 373,74 |
| 2. | 2210 | Бойлери (2 шт.) | 5 614,00 |
| 2. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1200,00 |
Всього 266187,74
Батьківська плата за харчування 283 346,78 грн.
Директор ДНЗ ФедоренкоЛ.Р.
Головний бухгалтер Косана Л.Я.










Залишити відповідь